Statistiques 2019
Le podium 2019
RAPPE Francis

3152 km
40 sorties
40 sorties
ROBERT Manu

2757 km
37 sorties
37 sorties
WATRIPONT Thierry

2644 km
36 sorties
36 sorties
Les statistiques 2019
RAPPE | Francis | 3152 | 40 |
ROBERT | Manu | 2757 | 37 |
HANQUIN | Louis | 2644 | 36 |
FRESON | Christophe | 2519 | 34 |
WATRIPONT | Thierry | 2418 | 31 |
LACANNE | Roland | 2104 | 31 |
COURTIN | Philippe | 2089 | 27 |
MAHY | Patrick | 1993 | 26 |
PARDON | André | 1926 | 27 |
ROBERT | Francis | 1923 | 26 |
VAN DEN DOOREN | Gilbert | 1868 | 24 |
DELARUELLE | Jean-Jacques | 1780 | 25 |
DUCHENE | Jean-Marc | 1672 | 25 |
THIRY | Jean-Claude | 1535 | 21 |
DILTOER | Stéphanie | 1493 | 21 |
MOTTE | Vincent | 1432 | 23 |
DELBROUCQ | Maurice | 1416 | 18 |
FRESON | Michel | 1342 | 19 |
PALANGE | Jean-Claude | 1341 | 19 |
DECLERCQ | Jean-Paul | 1233 | 19 |
ROBIN | Michel | 1196 | 12 |
SCHELLENS | Didier | 1072 | 14 |
VANDER MOTTEN | Luc | 1031 | 16 |
NEERDAEL | Dany | 965 | 16 |
GREGOIRE | Robert | 961 | 13 |
LIBIOUL | Jean-Pierre | 886 | 12 |
DERAYMAEKER | Jacques | 870 | 13 |
GRAMME | Michel | 817 | 13 |
UYTTEBROECK | Jean-Marie | 773 | 12 |
SEHA | Didier | 663 | 9 |
MAGOS | Olivier | 566 | 9 |
MERCENIER | Guy | 524 | 8 |
ANDRE | José | 496 | 8 |
UYTTEBROECK | Grégory | 463 | 7 |
VAN BOECKEL | Jean-Paul | 457 | 6 |
VALTON | Hervé | 440 | 4 |
VAN HAMME | Gérard | 297 | 5 |
HAVELANGE | Guy | 248 | 4 |
LEVECQ | Bernard | 238 | 4 |
LAMINNE | Benoit | 175 | 3 |
CLOSSE | Joël | 165 | 4 |
VANTUYCOM | Jean | 141 | 2 |
BOUFFIOUX | Christian | 139 | 2 |
MORREN | Kevin | 135 | 3 |
LEBRUN | Christophe | 134 | 2 |
BAISE X | 0 | 88 | 2 |
NOLEVAUX | Michel | 71 | 1 |
FRAIPONT | Danny | 69 | 1 |
GRAMME | Fr | 68 | 1 |
DERRADJ | Mina | 67 | 1 |
BAERTS | Benjamin | 0 | 0 |
SIMONET | Christian | 0 | 0 |
WILMOTTE | Luc | 0 | 0 |

Un tout grand merci à nos chauffeurs

- BERODE Léa 1276 km en 20 sorties
- GERARD Michel 165 km en 3 sorties
- DELVAUX Linda 134 km en 2 sorties
- DELARUELLE J-J 78 km en 2 sorties
